Publikationsübersicht
Angaben gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
In den letzten 12 Monaten hat SMC-Research folgende Analysen veröffentlicht:
| Unter-nehmen | Datum der Veröff-entlichung | Kurs bei Veröff-entlichung* | Anlage-empfehlung | Kursziel | Gültigkeits-dauer des Kursziels | Verantwort-licher Analyst | Mitwirkend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringmetall SE | 16.01.2025 | 3,42 | Buy | 5,90 | 1 | Holger Steffen | |
| clearvise AG | 17.01.2025 | 1,655 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
| PNE Wind AG | 23.01.2025 | 12,00 | Buy | 13,80 | 1 | Holger Steffen | |
| PNE Wind AG | 23.01.2025 | 12,00 | Buy | 13,80 | 1 | Holger Steffen | |
| 2G Energy AG | 24.01.2025 | 24,60 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 24.01.2025 | 11,25 | Buy | 20,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 3U Holding AG | 05.02.2025 | 1,62 | Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Ringmetall SE | 07.02.2025 | 3,53 | Buy | 6,10 | 1 | Holger Steffen | |
| Mensch und Maschine SE | 13.02.2025 | 51,00 | Strong Buy | 67,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PVA TePla AG | 13.02.2025 | 13,87 | Buy | 24,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| The NAGA Group AG | 17.02.2025 | 0,622 | Buy | 1,70 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 18.02.2025 | 28,80 | Speculative Buy | 55,00 | 1 | Holger Steffen | |
| artec technologies AG | 18.02.2025 | 1,80 | Speculative Buy | 3,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Beta Systems Software AG | 19.02.2025 | 25,00 | Buy | 42,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| B+S Banksysteme AG | 20.02.2025 | 1,95 | Speculative Buy | 4,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PNE Wind AG | 21.02.2025 | 12,76 | Buy | 14,50 | 1 | Holger Steffen | |
| Voquz Labs AG | 24.02.2025 | 7,05 | Speculative Buy | 21,00 | 1 | Holger Steffen | |
| adesso AG | 24.02.2025 | 90,70 | Buy | 162,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 2G Energy AG | 28.02.2025 | 22,60 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 04.03.2025 | 0,655 | Hold | 1,30 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 10.03.2025 | 31,00 | Speculative Buy | 55,00 | 1 | Holger Steffen | |
| LAIQON AG | 12.03.2025 | 4,43 | Buy | 10,00 | 1 | Holger Steffen | |
| 3U Holding AG | 17.03.2025 | 1,626 | Buy | 2,4 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Masterflex SE | 17.03.2025 | 10,40 | Buy | 15,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PVA TePla AG | 20.03.2025 | 14,15 | Buy | 24,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Matador Secondary Private Equity AG | 21.03.2025 | 4,25 CHF | Buy | 4,80 CHF | 1 | Holger Steffen | |
| Daldrup & Söhne AG | 25.03.2025 | 10,80 | Buy | 14,60 | 1 | Holger Steffen | |
| Mensch und Maschine SE | 26.03.2025 | 50,80 | Strong Buy | 67,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Gesco AG | 26.03.2025 | 15,30 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
| adesso AG | 31.03.2025 | 102,00 | Buy | 168,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Masterflex SE | 31.03.2025 | 10,35 | Buy | 15,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PNE Wind AG | 31.03.2025 | 14,12 | Buy | 16,00 | 1 | Holger Steffen | |
| PRO DV AG | 31.03.2025 | 2,76 | Buy | 5,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Blue Cap AG | 02.04.2025 | 18,50 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
| 3U Holding AG | 02.04.2025 | 1,53 | Buy | 2,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Pyrum Innovations AG | 03.04.2025 | 29,30 | Speculative Buy | 55,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 03.04.2025 | 0,75 | Hold | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 04.04.2025 | 12,10 | Buy | 20,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Voquz Labs AG | 08.04.2025 | 9,50 | Hold | 10,32 | 1 | Holger Steffen | |
| STS Group AG | 09.04.2025 | 3,42 | Hold | 11,60 | 1 | Holger Steffen | |
| LAIQON AG | 10.04.2025 | 3,93 | Buy | 9,70 | 1 | Holger Steffen | |
| Staige One AG | 10.04.2025 | 1,11 | Speculative Buy | 4,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 16.04.2025 | 3 | ||||||
| artec technologies AG | 23.04.2025 | 2,07 | Speculative Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Mensch und Maschine SE | 24.04.2025 | 52,10 | Strong Buy | 69,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| clearvise AG | 24.04.2025 | 1,73 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 02.05.2025 | 11,10 | Buy | 20,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 2G Energy AG | 05.05.2025 | 30,40 | Buy | 38,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Gesco AG | 05.05.2025 | 16,20 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Masterflex SE | 08.05.2025 | 11,40 | Buy | 15,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Ringmetall SE | 09.05.2025 | 3,02 | Buy | 5,20 | 1 | Holger Steffen | |
| PNE Wind AG | 13.05.2025 | 14,88 | Hold | 16,20 | 1 | Holger Steffen | |
| InTiCa Systems AG | 13.05.2025 | 2,22 | Hold | 4,40 | 1 | Holger Steffen | |
| adesso AG | 15.05.2025 | 95,00 | Buy | 158,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Gesco AG | 16.05.2025 | 17,00 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
| clearvise AG | 16.05.2025 | 1,71 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
| 3U Holding AG | 19.05.2025 | 1,59 | Buy | 2,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PVA TePla AG | 19.05.2025 | 16,04 | Buy | 25,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Pyrum Innovations AG | 22.05.2025 | 32,20 | Speculative Buy | 52,80 | 1 | Holger Steffen | |
| 2G Energy AG | 23.05.2025 | 31,70 | Buy | 37,50 | 1 | Holger Steffen | |
| B+S Banksysteme AG | 23.05.2025 | 1,77 | Speculative Buy | 4,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Blue Cap AG | 26.05.2025 | 17,30 | Buy | 31,50 | 1 | Holger Steffen | |
| The NAGA Group AG | 27.05.2025 | 0,70 | Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 03.06.2025 | 10,90 | Buy | 20,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Daldrup & Söhne AG | 06.06.2025 | 11,45 | Buy | 15,30 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 10.06.2025 | 10,70 | Buy | 21,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| InTiCa Systems AG | 12.06.2025 | 2,06 | Hold | 3,80 | 1 | Holger Steffen | |
| The Grounds Real Estate Development AG | 16.06.2025 | 1,26 | Speculative Buy | 1,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Beta Systems Software AG | 17.06.2025 | 18,00 | Buy | 32,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Staige One AG | 18.06.2025 | 1,43 | Speculative Buy | 4,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Masterflex SE | 27.06.2025 | 13,00 | Buy | 16,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Gesco AG | 30.06.2025 | 17,05 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
| The NAGA Group AG | 01.07.2025 | 0,67 | Buy | 1,70 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 02.07.2025 | 31,10 | Speculative Buy | 53,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Gesco AG | 04.07.2025 | 17,20 | Buy | 33,60 | 1 | Holger Steffen | |
| DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 07.07.2025 | 0,312 | Hold | 1,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 09.07.2025 | 0,95 | Hold | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
| LAIQON AG | 14.07.2025 | 4,12 | Buy | 10,40 | 1 | Holger Steffen | |
| Noratis AG | 14.07.2025 | 1,19 | Hold | 1,75 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Mensch und Maschine Software SE | 24.07.2025 | 54,20 | Strong Buy | 68,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Daldrup & Söhne AG | 30.07.2025 | 14,15 | Buy | 17,20 | 1 | Holger Steffen | |
| Blue Cap AG | 01.08.2025 | 17,80 | Buy | 31,80 | 1 | Holger Steffen | |
| STS Group AG | 12.08.2025 | 3,02 | Hold | 11,60 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 12.08.2025 | 13,90 | Buy | 25,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Masterflex SE | 12.08.2025 | 13,85 | Buy | 17,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 2G Energy AG | 13.08.2025 | 37,80 | Buy | 41,60 | 1 | Holger Steffen | |
| PVA TePla AG | 14.08.2025 | 22,18 | Buy | 25,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Gesco AG | 15.08.2025 | 17,50 | Buy | 31,50 | 1 | Holger Steffen | |
| adesso AG | 15.08.2025 | 83,80 | Buy | 158,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| adesso SE | 15.08.2025 | Buy | Dr. Adam Jakubowski | ||||
| 3U Holding AG | 18.08.2025 | 1,63 | Buy | 2,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| The NAGA Group AG | 18.08.2025 | 0,624 | Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
| Blue Cap AG | 19.08.2025 | 18,40 | Buy | 32,80 | 1 | Holger Steffen | |
| PNE Wind AG | 19.08.2025 | 14,38 | Buy | 16,20 | 1 | Holger Steffen | |
| clearvise AG | 20.08.2025 | 1,67 | Strong Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
| audius SE | 21.08.2025 | 13,00 | Buy | 25,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PRO DV AG | 26.08.2025 | 2,58 | Buy | 4,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Blue Cap AG | 27.08.2025 | 19,70 | Buy | 31,70 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 28.08.2025 | 0,91 | Hold | 1,50 | 1 | Holger Steffen | |
| Ringmetall SE | 01.09.2025 | 3,06 | Hold | 5,20 | 1 | Holger Steffen | |
| PRO DV AG | 02.09.2025 | 2,72 | Buy | 5,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| InTiCa Systems AG | 03.09.2025 | 1,975 | Hold | 3,60 | 1 | Holger Steffen | |
| LAIQON AG | 05.09.2025 | 4,69 | Buy | 10,20 | 1 | Holger Steffen | |
| 2G Energy AG | 08.09.2025 | 34,40 | Buy | 41,30 | 1 | Holger Steffen | |
| PVA TePla AG | 09.09.2025 | 30,14 | Hold | 32,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| audius SE | 15.09.2025 | 13,00 | Buy | 26,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Staige One AG | 23.09.2025 | 1,41 | Speculative Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Beta Systems Software AG | 26.09.2025 | 17,30 | Buy | 34,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Pyrum Innovations AG | 01.10.2025 | 28,90 | Speculative Buy | 54,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 01.10.2025 | 28,90 | Speculative Buy | 54,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 02.10.2025 | 28,90 | Speculative Buy | 54,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 02.10.2025 | 28,90 | Speculative Buy | 54,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Daldrup & Söhne AG | 02.10.2025 | 14,85 | Buy | 18,20 | 1 | Holger Steffen | |
| Daldrup & Söhne AG | 02.10.2025 | 14,85 | Buy | 18,20 | 1 | Holger Steffen | |
| artec technologies AG | 06.10.2025 | 1,965 | Speculative Buy | 3,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Matador Secondary Private Equity AG | 07.10.2025 | 4,56 | Buy | 5,10 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 23.10.2025 | 0,98 | Buy | 1,80 | 1 | Holger Steffen | |
| The NAGA Group AG | 23.10.2025 | 0,584 | Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
| Mensch und Maschine Software SE | 24.10.2025 | 43,00 | Strong Buy | 70,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PVA TePla AG | 27.10.2025 | 28,44 | Hold | 29,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 28.10.2025 | 0,416 | Hold | 1,00 | 1 | Holger Steffen | |
| B+S Banksysteme AG | 28.10.2025 | 1,97 | Buy | 4,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 2G Energy AG | 30.10.2025 | 30,15 | Buy | 39,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 04.11.2025 | 1,04 | Buy | 1,80 | 1 | Holger Steffen | |
| Blue Cap AG | 06.11.2025 | 19,70 | Buy | 31,30 | 1 | Holger Steffen | |
| Masterflex SE | 06.11.2025 | 13,50 | Buy | 19,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 3U Holding AG | 06.11.2025 | 1,37 | Speculative Buy | 1,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Bio-Gate AG | 11.11.2025 | 0,77 | Hold | 2,60 | 1 | Holger Steffen | |
| Ringmetall SE | 11.11.2025 | 2,96 | Buy | 5,20 | 1 | Holger Steffen | |
| 3U Holding AG | 13.11.2025 | 1,375 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| adesso AG | 13.11.2025 | 94,90 | Buy | 160,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| Gesco AG | 14.11.2025 | 13,85 | Speculative Buy | 26,40 | 1 | Holger Steffen | |
| Noratis AG | 14.11.2025 | 0,436 | Hold | 1,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PVA TePla AG | 17.11.2025 | 20,26 | Buy | 29,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| PNE Wind AG | 17.11.2025 | 10,50 | Buy | 16,00 | 1 | Holger Steffen | |
| B+S Banksysteme AG | 17.11.2025 | 1,95 | Buy | 4,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| audius SE | 27.11.2025 | 11,90 | Buy | 26,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
| 2G Energy AG | 02.12.2025 | 32,30 | Buy | 40,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyrum Innovations AG | 04.12.2025 | 28,10 | Speculative Buy | 55,00 | 1 | Holger Steffen | |
| LAIQON AG | 04.12.2025 | 4,64 | Buy | 10,40 | 1 | Holger Steffen | |
| clearvise AG | 08.12.2025 | 1,43 | Strong Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
| InTiCa Systems AG | 08.12.2025 | 1,75 | Hold | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
| Gesco AG | 08.12.2025 | 14,90 | 26,70 | 1 | Holger Steffen | ||
| The NAGA Group AG | 18.12.2025 | 3,17 | Speculative Buy | 11,30 | 1 | Holger Steffen | |
| PNE Wind AG | 12.01.2026 | 10,48 | Buy | 16,20 | 1 | Holger Steffen | |
| Pyramid AG | 13.01.2026 | 0,86 | Speculative Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen |
*Wenn nicht anders angegeben, handelt sich um den Xetra-Schlusskurs am Vortag der Veröffentlichung
