Publikationsübersicht
Angaben gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
In den letzten 12 Monaten hat SMC-Research folgende Analysen veröffentlicht:
Unter-nehmen | Datum der Veröff-entlichung | Kurs bei Veröff-entlichung* | Anlage-empfehlung | Kursziel | Gültigkeits-dauer des Kursziels | Verantwort-licher Analyst | Mitwirkend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bio-Gate AG | 08.06.2022 | 2,78 | Speculative Buy | 7,50 | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 09.06.2022 | 5,76 | Buy | 6,70 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 09.06.2022 | 2,28 | Buy | 4,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 10.06.2022 | 134,80 | Buy | 188,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
RCM Beteiligungs AG | 14.06.2022 | 2,06 | Speculative Buy | 2,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyrum Innovations AG | 27.06.2022 | 59,80 | Speculative Buy | 88,00 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 29.06.2022 | 44,40 | Buy | 50,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Delignit AG | 01.07.2022 | 7,95 | 10,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Pyramid AG | 04.07.2022 | 2,10 | Buy | 5,70 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 05.07.2022 | 22,50 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
CYAN AG | 06.07.2022 | 2,61 | Speculative Buy | 6,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
MHP Hotel AG | 07.07.2022 | 1,43 | Speculative Buy | 4,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 07.07.2022 | 6,76 | Buy | 11,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DVS Technology AG | 14.07.2022 | 16,00 | Hold | 17,20 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 19.07.2022 | 2,42 | Buy | 4,10 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 27.07.2022 | 49,90 | Strong Buy | 65,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
aifinyo AG | 27.07.2022 | 16,80 | Buy | 44,40 | 1 | Holger Steffen | |
Lloyd Fonds AG | 28.07.2022 | 7,30 | Buy | 13,50 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 29.07.2022 | 25,60 | Buy | 44,30 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 01.08.2022 | 4,33 | Buy | 7,30 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 03.08.2022 | 73,00 | Speculative Buy | 86,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 09.08.2022 | 138,40 | Buy | 176,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 10.08.2022 | 1,19 | Hold | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
Biofrontera AG | 11.08.2022 | 1,22 | Speculative Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 11.08.2022 | 2,74 | Buy | 3,80 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 11.08.2022 | 21,14 | Buy | 34,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 12.08.2022 | 7,30 | Buy | 12,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 12.08.2022 | 16,04 | Hold | 15,00 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 12.08.2022 | 43,20 | Buy | 47,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 16.08.2022 | 25,70 | Buy | 49,00 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 17.08.2022 | 4,77 | Hold | 11,80 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 17.08.2022 | 141,00 | Strong Buy | 205 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
3U Holding AG | 18.08.2022 | 2,58 | Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 22.08.2022 | 15,40 | Buy | 21,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
RCM Beteiligungs AG | 22.08.2022 | 2,02 | Speculative Buy | 2,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PRO DV AG | 25.08.2022 | 0,714 | Speculative Buy | 1,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
GK Software AG | 25.08.2022 | 131,20 | Buy | 176,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
IGP Advantag AG | 25.08.2022 | 1,42 | Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Biofrontera AG | 29.08.2022 | 1,35 | Speculative Buy | 2,80 | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 29.08.2022 | 7,24 | Buy | 8,00 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 31.08.2022 | 6,75 | Buy | 9,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 01.09.2022 | 25,00 | Buy | 40,00 | 1 | Holger Steffen |
*Wenn nicht anders angegeben, handelt sich um den Xetra-Schlusskurs am Vortag der Veröffentlichung