Publikationsübersicht
Angaben gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
In den letzten 12 Monaten hat SMC-Research folgende Analysen veröffentlicht:
Unter-nehmen | Datum der Veröff-entlichung | Kurs bei Veröff-entlichung* | Anlage-empfehlung | Kursziel | Gültigkeits-dauer des Kursziels | Verantwort-licher Analyst | Mitwirkend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Cap AG | 23.01.2024 | 17,20 | Buy | 32,40 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 29.01.2024 | 22,20 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
MHP Hotel AG | 29.01.2024 | 1,23 | Speculative Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 31.01.2024 | 6,70 | Speculative Buy | 18,50 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 08.02.2024 | 3,12 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
LAIQON AG | 08.02.2024 | 5,90 | Buy | 12,50 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 09.02.2024 | 52,20 | Strong Buy | 68,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
clearvise AG | 23.02.2024 | 2,01 | Buy | 3,10 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 27.02.2024 | 109,00 | Strong Buy | 200,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Beta Systems Software AG | 27.02.2024 | 31,20 | Buy | 43,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
B+S Banksysteme AG | 27.02.2024 | 1,49 | Speculative Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PVA TePla AG | 28.02.2024 | 22,52 | Buy | 33,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 29.02.2024 | 1,43 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 01.03.2024 | 23,15 | Buy | 33,40 | 1 | Holger Steffen | |
The NAGA Group AG | 05.03.2024 | 0,641 | Speculative Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 11.03.2024 | 10,10 | Speculative Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 13.03.2024 | 11,70 | Buy | 21,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 13.03.2024 | 9,18 | Buy | 14,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyrum Innovations AG | 14.03.2024 | 38,60 | Speculative Buy | 62,40 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 15.03.2024 | 1,815 | Buy | 3,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 15.03.2024 | 17,90 | Buy | 32,60 | 1 | Holger Steffen | |
mVISE AG | 18.03.2024 | 0,585 | Speculative Buy | 1,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 20.03.2024 | 51,60 | Strong Buy | 69,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
artec technologies AG | 20.03.2024 | 1,77 | Speculative Buy | 3,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 21.03.2024 | 10,40 | Speculative Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 22.03.2024 | 19,99 | Buy | 32,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 25.03.2024 | 17,40 | Buy | 42,70 | 1 | Holger Steffen | |
PRO DV AG | 25.03.2024 | 0,80 | Buy | 1,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Matador Secondary Private Equity AG | 26.03.2024 | 4,225 CHF | Buy | 4,70 CHF | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 27.03.2024 | 107,40 | Strong Buy | 210,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Staige One AG | 27.03.2024 | 2,46 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 02.04.2024 | 13,40 | Buy | 15,00 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 02.04.2024 | 9,90 | Buy | 14,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 08.04.2024 | 5,18 | Buy | 13,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 09.04.2024 | 33,00 | Speculative Buy | 59,50 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 10.04.2024 | 1,85 | Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
STS Group AG | 12.04.2024 | 5,70 | Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
Staige One AG | 12.04.2024 | 3,12 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 15.04.2024 | 18,20 | Buy | 43,10 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 19.04.2024 | 50,00 | Strong Buy | 69,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 22.04.2024 | 22,80 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 22.04.2024 | 2,08 | Buy | 3,10 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 26.04.2024 | 11,40 | Buy | 21,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 29.04.2024 | 0,86 | Speculative Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 29.04.2024 | 18,10 | Buy | 31,20 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 29.04.2024 | 3,50 | Buy | 9,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 30.04.2024 | 0,51 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 06.05.2024 | 2,07 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 08.05.2024 | 1,09 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 08.05.2024 | 3,78 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 13.05.2024 | 10,20 | Buy | 15,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 13.05.2024 | 18,30 | Buy | 30,40 | 1 | Holger Steffen | |
PNE Wind AG | 13.05.2024 | 13,94 | Buy | 15,90 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 14.05.2024 | 2,20 | Speculative Buy | 3,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
SHS VIVEON AG | 14.05.2024 | 3,00 | Hold | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 16.05.2024 | 17,60 | Buy | 41,00 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 17.05.2024 | 97,20 | Strong Buy | 200,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
3U Holding AG | 22.05.2024 | 1,99 | Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
B+S Banksysteme AG | 22.05.2024 | 1,72 | Speculative Buy | 4,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Bio-Gate AG | 23.05.2024 | 0,865 | Speculative Buy | 4,80 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 23.05.2024 | 19,07 | Buy | 29,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 24.05.2024 | 26,25 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 29.05.2024 | 35,30 | Speculative Buy | 59,00 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 29.05.2024 | 10,00 | Speculative Buy | 20,00 | 1 | Holger Steffen | |
CYAN AG | 31.05.2024 | 2,50 | Speculative Buy | 4,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 06.06.2024 | 13,30 | Buy | 21,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Daldrup & Söhne AG | 06.06.2024 | 9,12 | Buy | 10,50 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 06.06.2024 | 5,85 | Buy | 20,80 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 12.06.2024 | 29,60 | Buy | 36,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 18.06.2024 | 5,30 | Hold | 6,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
InTiCa Systems AG | 20.06.2024 | 3,66 | Hold | 8,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 08.07.2024 | 31,90 | Speculative Buy | 59,60 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 09.07.2024 | 19,60 | Buy | 30,80 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 10.07.2024 | 1,07 | Speculative Buy | 4,80 | 1 | Holger Steffen | |
VAS AG | 10.07.2024 | 8,50 | Speculative Buy | 11,50 | 1 | Holger Steffen | |
Staige One AG | 11.07.2024 | 1,89 | Buy | 5,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 12.07.2024 | 1,06 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
ARI Motors Industries SE | 17.07.2024 | 0,42 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 18.07.2024 | 1 | Holger Steffen | ||||
Mensch und Maschine SE | 19.07.2024 | Strong Buy | 70,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
The NAGA Group AG | 22.07.2024 | 0,74 | Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 06.08.2024 | 78,20 | Buy | 160 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 08.08.2024 | 4,58 | Buy | 11,70 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 08.08.2024 | 17,10 | Buy | 30,00 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 08.08.2024 | 10,25 | Buy | 15,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Securize IT Solutions AG | 09.08.2024 | 0,55 | Hold | 0,90 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 14.08.2024 | 4,64 | Buy | 18,60 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 15.08.2024 | 1,766 | Buy | 3,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 15.08.2024 | 13,95 | Speculative Buy | 31,70 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 16.08.2024 | 70,70 | Buy | 160 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PVA TePla AG | 19.08.2024 | 14,61 | Buy | 26,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 19.08.2024 | 14,00 | Hold | 14,80 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 21.08.2024 | 2,66 | Buy | 7,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 22.08.2024 | 13,10 | Buy | 19,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 23.08.2024 | 20,55 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 26.08.2024 | 16,80 | Buy | 30,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 27.08.2024 | 1,88 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
PRO DV AG | 27.08.2024 | 2,61 | Buy | 5,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Daldrup & Söhne AG | 29.08.2024 | 7,62 | Buy | 11,20 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 30.08.2024 | Buy | 19,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Ringmetall SE | 03.09.2024 | 3,18 | Buy | 6,10 | 1 | Holger Steffen | |
LAIQON AG | 03.09.2024 | 4,40 | Buy | 10,70 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 05.09.2024 | 0,99 | Hold | 1,90 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 10.09.2024 | 19,54 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
mVISE AG | 16.09.2024 | 0,42 | Speculative Buy | 1,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
InTiCa Systems AG | 18.09.2024 | 2,98 | Hold | 6,00 | 1 | Holger Steffen | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 30.09.2024 | 0,46 | Hold | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
The NAGA Group AG | 30.09.2024 | 0,952 | Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 01.10.2024 | 16,90 | Buy | 30,80 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 02.10.2024 | 1,10 | Hold | 1,90 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 02.10.2024 | 8,80 | Speculative Buy | 20,40 | 1 | Holger Steffen | |
CYAN AG | 02.10.2024 | 2,22 | Speculative Buy | 4,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Matador Secondary Private Equity AG | 04.10.2024 | 4,25 CHF | Buy | 4,80 CHF | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 07.10.2024 | 8,28 | Buy | 11,20 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 08.10.2024 | 25,10 | Speculative Buy | 58,00 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 09.10.2024 | 0,785 | Speculative Buy | 3,70 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 09.10.2024 | 17,10 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 11.10.2024 | 21,85 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
B+S Banksysteme AG | 11.10.2024 | 1,97 | Speculative Buy | 4,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Staige One AG | 14.10.2024 | 3,00 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 16.10.2024 | 1,83 | Sell | 1,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
ARI Motors Industries SE | 18.10.2024 | 0,375 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 21.10.2024 | 57,20 | Strong Buy | 71,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
clearvise AG | 21.10.2024 | 1,81 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 25.10.2024 | 17,00 | Buy | 32,40 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 04.11.2024 | 1,01 | Hold | 1,90 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 04.11.2024 | 1,648 | Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
artec technologies AG | 06.11.2024 | 1,82 | Speculative Buy | 3,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 07.11.2024 | 8,90 | Buy | 15,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 12.11.2024 | 11,04 | Buy | 13,00 | 1 | Holger Steffen | |
The NAGA Group AG | 13.11.2024 | 0,74 | Buy | 1,70 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 13.11.2024 | 3,01 | Buy | 5,70 | 1 | Holger Steffen | |
Gesco AG | 14.11.2024 | 13,65 | Speculative Buy | 31,70 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 14.11.2024 | 12,04 | Buy | 22,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
3U Holding AG | 15.11.2024 | 1,63 | Buy | 2,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
adesso AG | 18.11.2024 | 86,20 | Buy | 162,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
clearvise AG | 19.11.2024 | 1,74 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
B+S Banksysteme AG | 19.11.2024 | 1,98 | Speculative Buy | 4,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 21.11.2024 | 21,10 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 22.11.2024 | 0,93 | Hold | 1,90 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 25.11.2024 | 12,90 | Buy | 19,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Staige One AG | 03.12.2024 | 2,08 | Speculative Buy | 5,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
STS Group AG | 03.12.2024 | 3,76 | Buy | 17,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 05.12.2024 | 30,30 | Speculative Buy | 56,50 | 1 | Holger Steffen | |
LAIQON AG | 05.12.2024 | 4,99 | Buy | 10,40 | 1 | Holger Steffen | |
InTiCa Systems AG | 06.12.2024 | 2,32 | Hold | 5,00 | 1 | Holger Steffen | |
Gesco AG | 20.12.2024 | 13,35 | Speculative Buy | 32,80 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 20.12.2024 | 0,725 | Hold | 2,90 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 16.01.2025 | 3,42 | Buy | 5,90 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 17.01.2025 | 1,655 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen |
*Wenn nicht anders angegeben, handelt sich um den Xetra-Schlusskurs am Vortag der Veröffentlichung