Publikationsübersicht
Angaben gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
In den letzten 12 Monaten hat SMC-Research folgende Analysen veröffentlicht:
Unter-nehmen | Datum der Veröff-entlichung | Kurs bei Veröff-entlichung* | Anlage-empfehlung | Kursziel | Gültigkeits-dauer des Kursziels | Verantwort-licher Analyst | Mitwirkend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2G Energy AG | 11.09.2023 | 25,55 | Buy | 31,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 14.09.2023 | 2,18 | Buy | 3,30 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 18.09.2023 | 3,02 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
Staige One AG | 19.09.2023 | 3,82 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyrum Innovations AG | 26.09.2023 | 41,40 | Speculative Buy | 77,00 | 1 | Holger Steffen | |
SHS VIVEON AG | 26.09.2023 | 1,87 | Hold | 7,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
RCM Beteiligungs AG | 26.09.2023 | 1,65 | Speculative Buy | 2,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 28.09.2023 | 8,20 | Buy | 12,60 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 02.10.2023 | 4,84 | Buy | 19,50 | 1 | Holger Steffen | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 02.10.2023 | 0,93 | Speculative Buy | 1,90 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 04.10.2023 | 0,975 | Speculative Buy | 5,30 | 1 | Holger Steffen | |
Matador Secondary Private Equity AG | 09.10.2023 | 4,20 CHF | Buy | 4,90 | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 09.10.2023 | 8,04 | Buy | 11,40 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 10.10.2023 | 2,28 | Speculative Buy | 3,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 11.10.2023 | 5,95 | Buy | 13,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
CYAN AG | 11.10.2023 | 1,48 | Speculative Buy | 2,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The Grounds Real Estate Development AG | 17.10.2023 | 0,90 | Buy | 2,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
IGP Advantag AG | 17.10.2023 | 0,42 | Speculative Buy | 1,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 20.10.2023 | 48,60 | Strong Buy | 66,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 23.10.2023 | 7,80 | Speculative Buy | 20,60 | 1 | Holger Steffen | |
MHP Hotel AG | 26.10.2023 | 1,21 | Speculative Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 30.10.2023 | 16,60 | Buy | 29,70 | 1 | Holger Steffen | |
aifinyo AG | 31.10.2023 | 11,70 | Buy | 32,40 | 1 | Holger Steffen | |
B+S Banksysteme AG | 31.10.2023 | 1,64 | Speculative Buy | 3,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
adesso AG | 06.11.2023 | 92,30 | Strong Buy | 197,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 07.11.2023 | 1,445 | Speculative Buy | 2,80 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 07.11.2023 | 2,92 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 07.11.2023 | 17,99 | Buy | 31,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 10.11.2023 | 8,58 | Buy | 13,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 13.11.2023 | 1,096 | Hold | 2,80 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 13.11.2023 | 2,33 | Buy | 3,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 15.11.2023 | 19,70 | Buy | 44,00 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 15.11.2023 | 4,68 | Buy | 19,80 | 1 | Holger Steffen | |
PNE Wind AG | 15.11.2023 | 12,18 | Buy | 15,40 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 16.11.2023 | 99,30 | Strong Buy | 191,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 23.11.2023 | 13,10 | Buy | 20,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
InTiCa Systems AG | 27.11.2023 | 5,40 | Hold | 9,00 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 05.12.2023 | 22,75 | Buy | 31,50 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 05.12.2023 | 17,30 | Buy | 29,70 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 07.12.2023 | 36,60 | Speculative Buy | 64,40 | 1 | Holger Steffen | |
Securize IT Solutions AG | 07.12.2023 | 0,77 | Speculative Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
IGP Advantag AG | 14.12.2023 | 0,37 | Speculative Buy | 1,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
SHS VIVEON AG | 18.12.2023 | 1,91 | Hold | 7,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 20.12.2023 | 6,34 | Buy | 13,30 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 16.01.2024 | 2,04 | Speculative Buy | 2,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 23.01.2024 | 17,20 | Buy | 32,40 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 29.01.2024 | 22,20 | Buy | 33,00 | 1 | Holger Steffen | |
MHP Hotel AG | 29.01.2024 | 1,23 | Speculative Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 31.01.2024 | 6,70 | Speculative Buy | 18,50 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 08.02.2024 | 3,12 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
LAIQON AG | 08.02.2024 | 5,90 | Buy | 12,50 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 09.02.2024 | 52,20 | Strong Buy | 68,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
clearvise AG | 23.02.2024 | 2,01 | Buy | 3,10 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 27.02.2024 | 109,00 | Strong Buy | 200,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Beta Systems Software AG | 27.02.2024 | 31,20 | Buy | 43,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
B+S Banksysteme AG | 27.02.2024 | 1,49 | Speculative Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PVA TePla AG | 28.02.2024 | 22,52 | Buy | 33,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 29.02.2024 | 1,43 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 01.03.2024 | 23,15 | Buy | 33,40 | 1 | Holger Steffen | |
The NAGA Group AG | 05.03.2024 | 0,641 | Speculative Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 11.03.2024 | 10,10 | Speculative Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 13.03.2024 | 11,70 | Buy | 21,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 13.03.2024 | 9,18 | Buy | 14,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyrum Innovations AG | 14.03.2024 | 38,60 | Speculative Buy | 62,40 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 15.03.2024 | 1,815 | Buy | 3,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 15.03.2024 | 17,90 | Buy | 32,60 | 1 | Holger Steffen | |
mVISE AG | 18.03.2024 | 0,585 | Speculative Buy | 1,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 20.03.2024 | 51,60 | Strong Buy | 69,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
artec technologies AG | 20.03.2024 | 1,77 | Speculative Buy | 3,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 21.03.2024 | 10,40 | Speculative Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 22.03.2024 | 19,99 | Buy | 32,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 25.03.2024 | 17,40 | Buy | 42,70 | 1 | Holger Steffen | |
PRO DV AG | 25.03.2024 | 0,80 | Buy | 1,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Matador Secondary Private Equity AG | 26.03.2024 | 4,225 CHF | Buy | 4,70 CHF | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 27.03.2024 | 107,40 | Strong Buy | 210,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Staige One AG | 27.03.2024 | 2,46 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 02.04.2024 | 13,40 | Buy | 15,00 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 02.04.2024 | 9,90 | Buy | 14,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 08.04.2024 | 5,18 | Buy | 13,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 09.04.2024 | 33,00 | Speculative Buy | 59,50 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 10.04.2024 | 1,85 | Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
STS Group AG | 12.04.2024 | 5,70 | Buy | 20,30 | 1 | Holger Steffen | |
Staige One AG | 12.04.2024 | 3,12 | Buy | 6,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 15.04.2024 | 18,20 | Buy | 43,10 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 19.04.2024 | 50,00 | Strong Buy | 69,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 22.04.2024 | 22,80 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 22.04.2024 | 2,08 | Buy | 3,10 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 26.04.2024 | 11,40 | Buy | 21,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 29.04.2024 | 0,86 | Speculative Buy | 1,40 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 29.04.2024 | 18,10 | Buy | 31,20 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 29.04.2024 | 3,50 | Buy | 9,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 30.04.2024 | 0,51 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 06.05.2024 | 2,07 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 08.05.2024 | 1,09 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 08.05.2024 | 3,78 | Buy | 5,60 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 13.05.2024 | 10,20 | Buy | 15,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 13.05.2024 | 18,30 | Buy | 30,40 | 1 | Holger Steffen | |
PNE Wind AG | 13.05.2024 | 13,94 | Buy | 15,90 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 14.05.2024 | 2,20 | Speculative Buy | 3,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
SHS VIVEON AG | 14.05.2024 | 3,00 | Hold | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 16.05.2024 | 17,60 | Buy | 41,00 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 17.05.2024 | 97,20 | Strong Buy | 200,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
3U Holding AG | 22.05.2024 | 1,99 | Buy | 3,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
B+S Banksysteme AG | 22.05.2024 | 1,72 | Speculative Buy | 4,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Bio-Gate AG | 23.05.2024 | 0,865 | Speculative Buy | 4,80 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 23.05.2024 | 19,07 | Buy | 29,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 24.05.2024 | 26,25 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 29.05.2024 | 35,30 | Speculative Buy | 59,00 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 29.05.2024 | 10,00 | Speculative Buy | 20,00 | 1 | Holger Steffen | |
CYAN AG | 31.05.2024 | 2,50 | Speculative Buy | 4,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 06.06.2024 | 13,30 | Buy | 21,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Daldrup & Söhne AG | 06.06.2024 | 9,12 | Buy | 10,50 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 06.06.2024 | 5,85 | Buy | 20,80 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 12.06.2024 | 29,60 | Buy | 36,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 18.06.2024 | 5,30 | Hold | 6,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
InTiCa Systems AG | 20.06.2024 | 3,66 | Hold | 8,00 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 08.07.2024 | 31,90 | Speculative Buy | 59,60 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 09.07.2024 | 19,60 | Buy | 30,80 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 10.07.2024 | 1,07 | Speculative Buy | 4,80 | 1 | Holger Steffen | |
VAS AG | 10.07.2024 | 8,50 | Speculative Buy | 11,50 | 1 | Holger Steffen | |
Staige One AG | 11.07.2024 | 1,89 | Buy | 5,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 12.07.2024 | 1,06 | Speculative Buy | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
ARI Motors Industries SE | 17.07.2024 | 0,42 | Speculative Buy | 1,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 18.07.2024 | 1 | Holger Steffen | ||||
Mensch und Maschine SE | 19.07.2024 | Strong Buy | 70,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
The NAGA Group AG | 22.07.2024 | 0,74 | Buy | 1,60 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 06.08.2024 | 78,20 | Buy | 160 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
LAIQON AG | 08.08.2024 | 4,58 | Buy | 11,70 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 08.08.2024 | 17,10 | Buy | 30,00 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 08.08.2024 | 10,25 | Buy | 15,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Securize IT Solutions AG | 09.08.2024 | 0,55 | Hold | 0,90 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 14.08.2024 | 4,64 | Buy | 18,60 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 15.08.2024 | 1,766 | Buy | 3,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 15.08.2024 | 13,95 | Speculative Buy | 31,70 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 16.08.2024 | 70,70 | Buy | 160 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PVA TePla AG | 19.08.2024 | 14,61 | Buy | 26,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 19.08.2024 | 14,00 | Hold | 14,80 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 21.08.2024 | 2,66 | Buy | 7,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 22.08.2024 | 13,10 | Buy | 19,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 23.08.2024 | 20,55 | Buy | 34,00 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 26.08.2024 | 16,80 | Buy | 30,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 27.08.2024 | 1,88 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
PRO DV AG | 27.08.2024 | 2,61 | Buy | 5,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Daldrup & Söhne AG | 29.08.2024 | 7,62 | Buy | 11,20 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 30.08.2024 | Buy | 19,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Ringmetall SE | 03.09.2024 | 3,18 | Buy | 6,10 | 1 | Holger Steffen | |
LAIQON AG | 03.09.2024 | 4,40 | Buy | 10,70 | 1 | Holger Steffen | |
Pyramid AG | 05.09.2024 | 0,99 | Hold | 1,90 | 1 | Holger Steffen |
*Wenn nicht anders angegeben, handelt sich um den Xetra-Schlusskurs am Vortag der Veröffentlichung