Publikationsübersicht
Angaben gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014.
In den letzten 12 Monaten hat SMC-Research folgende Analysen veröffentlicht:
Unter-nehmen | Datum der Veröff-entlichung | Kurs bei Veröff-entlichung* | Anlage-empfehlung | Kursziel | Gültigkeits-dauer des Kursziels | Verantwort-licher Analyst | Mitwirkend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aifinyo AG | 01.02.2022 | 22,40 | Speculative Buy | 52,30 | 1 | Holger Steffen | |
Noratis AG | 04.02.2022 | 19,50 | Buy | 30,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Biofrontera AG | 07.02.2022 | 1,37 | Speculative Buy | 4,15 | 1 | Holger Steffen | |
The Grounds Real Estate Development AG | 07.02.2022 | 2,46 | Buy | 3,90 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Ekotechnika AG | 09.02.2022 | 20,80 | Speculative Buy | 44,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 11.02.2022 | 21,00 | Buy | 30,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
SHS VIVEON AG | 11.02.2022 | 7,75 | Buy | 12,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 11.02.2022 | Strong Buy | 73,40 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
PVA TePla AG | 22.02.2022 | 23,70 | Speculative Buy | 38,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 28.02.2022 | 98,40 | Buy | 123,00 | 1 | Holger Steffen | |
B+S Banksysteme AG | 01.03.2022 | 2,50 | Buy | 4,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Ekotechnika AG | 03.03.2022 | 10,00 | Ausgesetzt | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Masterflex SE | 09.03.2022 | 2,34 | Buy | 5,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
mic AG | 09.03.2022 | 2,34 | Buy | 5,70 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 09.03.2022 | Buy | 48,40 | 1 | Holger Steffen | ||
Gesco AG | 10.03.2022 | 21,40 | Buy | 47,80 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 14.03.2022 | 2,69 | Speculative Buy | 4,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
mVISE AG | 21.03.2022 | 1,54 | Speculative Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 21.03.2022 | 1,72 | Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 21.03.2022 | Buy | 3,90 | 1 | Holger Steffen | ||
aifinyo AG | 23.03.2022 | 19,60 | Speculative Buy | 53,00 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 23.03.2022 | 61,50 | Strong Buy | 71,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Matador Partners Group AG | 24.03.2022 | Buy | 5,10 CHF | 1 | Holger Steffen | ||
PVA TePla AG | 28.03.2022 | 25,80 | Buy | 37,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PRO DV AG | 28.03.2022 | 0,895 | Speculative Buy | 1,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
InTiCa Systems AG | 30.03.2022 | 11,80 | Buy | 20,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 30.03.2022 | 130,00 | Buy | 186,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 31.03.2022 | 15,90 | Buy | 21,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
adesso AG | 01.04.2022 | 185,60 | Strong Buy | 246,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 04.04.2022 | 126,80 | Buy | 140,00 | 1 | Holger Steffen | |
SHS VIVEON AG | 04.04.2022 | Speculative Buy | 15,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
PNE Wind AG | 05.04.2022 | 10,28 | Hold | 11,20 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 05.04.2022 | 6,62 | Buy | 10,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Lloyd Fonds AG | 06.04.2022 | 10,35 | Buy | 16,80 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 13.04.2022 | 2,50 | Buy | 3,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
IGP Advantag AG | 14.04.2022 | 1,75 | Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
STS Group AG | 19.04.2022 | 5,70 | Speculative Buy | 10,90 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 20.04.2022 | 3,22 | Speculative Buy | 7,50 | 1 | Holger Steffen | |
The Grounds Real Estate Development AG | 21.04.2022 | 2,48 | Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Mensch und Maschine SE | 22.04.2022 | 57,00 | Strong Buy | 71,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 25.04.2022 | 24,50 | Buy | 50,00 | 1 | Holger Steffen | |
Voquz Labs AG | 25.04.2022 | 42,00 | Speculative Buy | 81,50 | 1 | Holger Steffen | |
mVISE AG | 28.04.2022 | 1,465 | Speculative Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
The NAGA Group AG | 29.04.2022 | 4,36 | Buy | 11,20 | 1 | Holger Steffen | |
aifinyo AG | 29.04.2022 | 17,80 | Speculative Buy | 53,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 02.05.2022 | 130,40 | Buy | 188,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
NEXR Technologies SE | 03.05.2022 | 1,55 | Hold | 4,50 | 1 | Holger Steffen | |
InTiCa Systems AG | 03.05.2022 | 12,20 | Buy | 20,00 | 1 | Holger Steffen | |
MHP Hotel AG | 04.05.2022 | 1,62 | Speculative Buy | 4,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 04.05.2022 | 26,80 | Buy | 46,10 | 1 | Holger Steffen | |
Biofrontera AG | 05.05.2022 | 1,04 | Speculative Buy | 3,50 | 1 | Holger Steffen | |
artec technologies AG | 05.05.2022 | 2,54 | Speculative Buy | 4,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PVA TePla AG | 09.05.2022 | 22,18 | Buy | 37,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyramid AG | 11.05.2022 | 2,33 | Buy | 5,70 | 1 | Holger Steffen | |
Accentro Real Estate AG | 12.05.2022 | 4,40 | Buy | 11,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 12.05.2022 | 12,52 | Hold | 12,00 | 1 | Holger Steffen | |
Masterflex SE | 13.05.2022 | 6,90 | Buy | 11,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 16.05.2022 | 23,20 | Buy | 50,00 | 1 | Holger Steffen | |
3U Holding AG | 16.05.2022 | 2,27 | Buy | 3,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Noratis AG | 17.05.2022 | 19,40 | Buy | 29,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
adesso AG | 17.05.2022 | 174,20 | Strong Buy | 242,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
B+S Banksysteme AG | 18.05.2022 | 2,59 | Buy | 4,75 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
2G Energy AG | 23.05.2022 | 103,20 | Buy | 140,00 | 1 | Holger Steffen | |
audius SE | 23.05.2022 | Buy | 21,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Biofrontera AG | 24.05.2022 | 1,085 | Speculative Buy | 3,35 | 1 | Holger Steffen | |
Lloyd Fonds AG | 30.05.2022 | 8,60 | Buy | 17,00 | 1 | Holger Steffen | |
InTiCa Systems AG | 30.05.2022 | 10,40 | Buy | 20,00 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 02.06.2022 | 5,30 | Speculative Buy | 12,90 | 1 | Holger Steffen | |
Accentro Real Estate AG | 02.06.2022 | 4,20 | Buy | 11,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Voquz Labs AG | 03.06.2022 | 36,40 | Speculative Buy | 81,50 | 1 | Holger Steffen | |
Bio-Gate AG | 08.06.2022 | 2,78 | Speculative Buy | 7,50 | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 09.06.2022 | 5,76 | Buy | 6,70 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 09.06.2022 | 2,28 | Buy | 4,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 10.06.2022 | 134,80 | Buy | 188,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
RCM Beteiligungs AG | 14.06.2022 | 2,06 | Speculative Buy | 2,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Pyrum Innovations AG | 27.06.2022 | 59,80 | Speculative Buy | 88,00 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 29.06.2022 | 44,40 | Buy | 50,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Delignit AG | 01.07.2022 | 7,95 | 10,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | ||
Pyramid AG | 04.07.2022 | 2,10 | Buy | 5,70 | 1 | Holger Steffen | |
2G Energy AG | 05.07.2022 | 22,50 | Buy | 35,00 | 1 | Holger Steffen | |
CYAN AG | 06.07.2022 | 2,61 | Speculative Buy | 6,20 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
MHP Hotel AG | 07.07.2022 | 1,43 | Speculative Buy | 4,10 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 07.07.2022 | 6,76 | Buy | 11,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DVS Technology AG | 14.07.2022 | 16,00 | Hold | 17,20 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 19.07.2022 | 2,42 | Buy | 4,10 | 1 | Holger Steffen | |
Mensch und Maschine SE | 27.07.2022 | 49,90 | Strong Buy | 65,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
aifinyo AG | 27.07.2022 | 16,80 | Buy | 44,40 | 1 | Holger Steffen | |
Lloyd Fonds AG | 28.07.2022 | 7,30 | Buy | 13,50 | 1 | Holger Steffen | |
Blue Cap AG | 29.07.2022 | 25,60 | Buy | 44,30 | 1 | Holger Steffen | |
Ringmetall SE | 01.08.2022 | 4,33 | Buy | 7,30 | 1 | Holger Steffen | |
Pyrum Innovations AG | 03.08.2022 | 73,00 | Speculative Buy | 86,00 | 1 | Holger Steffen | |
GK Software AG | 09.08.2022 | 138,40 | Buy | 176,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
DEWB Deutsche Wechsel- und Beteiligungsgesellschaft AG | 10.08.2022 | 1,19 | Hold | 2,40 | 1 | Holger Steffen | |
Biofrontera AG | 11.08.2022 | 1,22 | Speculative Buy | 3,00 | 1 | Holger Steffen | |
clearvise AG | 11.08.2022 | 2,74 | Buy | 3,80 | 1 | Holger Steffen | |
PVA TePla AG | 11.08.2022 | 21,14 | Buy | 34,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Masterflex SE | 12.08.2022 | 7,30 | Buy | 12,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PNE Wind AG | 12.08.2022 | 16,04 | Hold | 15,00 | 1 | Holger Steffen | |
Beta Systems Software AG | 12.08.2022 | 43,20 | Buy | 47,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Gesco AG | 16.08.2022 | 25,70 | Buy | 49,00 | 1 | Holger Steffen | |
STS Group AG | 17.08.2022 | 4,77 | Hold | 11,80 | 1 | Holger Steffen | |
adesso AG | 17.08.2022 | 141,00 | Strong Buy | 205 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
3U Holding AG | 18.08.2022 | 2,58 | Buy | 3,60 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
audius SE | 22.08.2022 | 15,40 | Buy | 21,70 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
RCM Beteiligungs AG | 22.08.2022 | 2,02 | Speculative Buy | 2,30 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
PRO DV AG | 25.08.2022 | 0,714 | Speculative Buy | 1,50 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
GK Software AG | 25.08.2022 | 131,20 | Buy | 176,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
IGP Advantag AG | 25.08.2022 | 1,42 | Buy | 3,00 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Biofrontera AG | 29.08.2022 | 1,35 | Speculative Buy | 2,80 | 1 | Holger Steffen | |
Daldrup & Söhne AG | 29.08.2022 | 7,24 | Buy | 8,00 | 1 | Holger Steffen | |
Delignit AG | 31.08.2022 | 6,75 | Buy | 9,80 | 1 | Dr. Adam Jakubowski | |
Blue Cap AG | 01.09.2022 | 25,00 | Buy | 40,00 | 1 | Holger Steffen |
*Wenn nicht anders angegeben, handelt sich um den Xetra-Schlusskurs am Vortag der Veröffentlichung